
北仑区人民医院近期要对以下耗材试剂进行院内市场论证,请具有合格经营资质的单位报名参加。
一、清单:
序号 | 耗材名称 | 规格 | 数量(年) | 年预算金额约(万元) | 使用科室 | 备注 |
1 | Y型连接器套件 | / | 3年 | 27.857 | DSA介入室 | / |
2 | 一次性使用膜式氧合器套包 | / | 26.4 | ICU病区 | / | |
3 | 造口袋 | 一件式肠造口袋 | 5.92 | 造口门诊、各病区 | / | |
二件式底盘,平面 | 45.24 | / | ||||
二件式底盘,凸面 | 28.84 | / | ||||
二件式肠造口袋 | 21.46 | / | ||||
二件式尿路造口袋 | 13.51 | / | ||||
4 | 微导管Microcatheters | / | 22.946 | DSA介入室 | / | |
5 | 一次性使用雾化面罩 | 儿童 | 37.975 | 门诊输液、各病区 | / | |
成人 | / | |||||
6 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 | / | 95 | DSA介入室 | / | |
7 | 一次性使用麻醉用针 | 0.9*142mm(AN-N) | 21.6 | 疼痛科 | / | |
8 | 血气测定试剂盒(电极法) | / | 21.12 | 急诊护理 | 快速血气分析仪 | |
9 | 肺炎支原体抗体检测试剂盒(被动凝集法) | / | 29.7825 | 检验科 | / | |
10 | 新型冠状病毒2019-nCoV、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | / | 27 | 检验科 | 实时荧光定量PCR仪 | |
11 | 细菌性阴道病检测 | 细菌性阴道病检测试剂盒(干化学酶法) | 27.5 | 检验科 | 阴道炎自动检测工作站 | |
阴道炎联合检测质控品 | 0.3 | |||||
12 | 结核分枝杆菌rpoB基因和突变检测试剂盒(实时荧光PCR法) | / | 21 | 检验科 | 全自动医用PCR分析系统 | |
13 | 尿六蛋白试剂 | a1-微球蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 20.718 | 检验科 | 生化分析仪 | |
β2-微球蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 14.7046 | |||||
免疫球蛋白G测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 11.16192 | |||||
视黄醇结合蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 6.8205 | |||||
微量白蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 12.2077 | |||||
转铁蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 11.2824 | |||||
14 | 微生物鉴定药敏卡片 | N334 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK2AST | 12.21 | 检验科 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | |
N335 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK2AST | 4.07 | |||||
肺炎链球菌药敏卡片VITEK2AST-GP68TestKit | 0.294 | |||||
革兰氏阳性细菌鉴定卡VITEK2Gram-PositiveIdentificationcard(VITEK2GPTestKit) | 5.586 | |||||
革兰氏阳性细菌药敏卡片VITEK2AST-GP67TestKit | 5.782 | |||||
革兰氏阴性细菌鉴定卡VITEK2Gram-NegativeIdentificationCard(VITEK2GNTestKit) | 14.504 | |||||
酵母菌鉴定卡 | 1.666 | |||||
酵母样真菌药敏卡片VITEK2AST-YS08 | 1.92 | |||||
奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡VITEK2NHTestCard | 1.078 | |||||
厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡片 | 0.588 | |||||
15 | 便隐血检测试剂 | 便隐血(FOB)检测试剂盒(胶体金法) | 8.1 | 检验科 | 自动粪便处理分析系统 | |
冲洗液 | 1.94 | |||||
样本采集管 | 14 | |||||
样本稀释液 | 2.44 | |||||
便隐血(OB)试剂(匹拉米洞半定量检测法) | 1.20736 | |||||
粪便隐血(FOB)非定值质控品(阴性) | 0.08 | |||||
粪便隐血(FOB)非定值质控品(高值) | 0.104 | |||||
16 | 血球分析仪试剂 | 血细胞分析用染色液 12ML*2 | 0.8978 | 检验科 | 血球分析仪 | |
血细胞分析用染色液 22ML*2 | 7.28 | |||||
血细胞分析用溶血剂 2L*1 | 2.81 | |||||
血细胞分析用溶血剂 500ML*3 | 2.2355 | |||||
血细胞分析用稀释液 10L | 2.928 | |||||
血细胞分析用稀释液1L | 0.21 | |||||
17 | 酶免试剂 | 丁型肝炎病毒抗体(IgM)检测试剂盒(酶联免疫法) | 27.88 | 检验科 | 全自动酶联免疫工作站 | |
戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 17.9014 | |||||
丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 8.998 | |||||
人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 7.497 | |||||
甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 7.45878 | |||||
梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 5.12083 | |||||
乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 2.0414 | |||||
乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 1.8684 | |||||
乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 1.863 | |||||
乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒(酶联免疫法) | 1.8576 | |||||
乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) | 1.8216 | |||||
18 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法) | / | 19.008 | 检验科 | 实时荧光定量PCR仪 | |
19 | 全效多酶清洗剂 | / | 13.3 | 消毒供应中心 | / | |
20 | 一次性使用肺结节定位穿刺针 | / | 12 | 胸外科 | / | |
21 | 一次性使用体外引流导管套装 | / | 12.25 | 外一、外二科 | / | |
22 | 手部手术体位固定支架 | / | 11.04 | 手足外科 | / | |
23 | 等离子体手术刀头 | / | 14 | 骨科 | / | |
24 | 脱细胞异体真皮软组织补片 | 3*1,3*2,4*3,5*3 | 55.8 | 烧伤科 | / |
二、各报名单位需提供以下资料
参与耗材试剂的品名、省平台代码、生产厂家、品牌、规格型号、配套仪器(如需要)的生产厂家、品牌、规格型号等明细列表(自行制作表格),参与单位报名必须满足或优于我院的需求。
三、各报名单位须提供资质文件
(一)公司简介,营业执照、开户许可证、经营许可证复印件;
(二)耗材试剂及配套仪器(如需要)注册证、使用说明书、生产许可证等;
(三)单位法人给参与洽谈人员的授权委托书(注明授权事项、权限和时间、委托人签名、被委托人签名)、被委托人员身份证复印件;
(四)售后服务承诺;
(五)授权单位公司给参与洽谈单位的书面授权委托书(注明代理单位名称、代理事项、权限和时间;授权单位名称、委托人签名、盖授权单位公章);
(六)授权单位公司简介,营业执照、开户许可证、经营许可证复印件;
(七)生产厂家售后服务承诺。
四、要求
以上证件、资料均加盖报名单位红色印章,按以上顺序整理成册,封面注明项目名称、报名单位名称、联系人姓名、电话。报名单位如果参与2个或2个以上的项目,请将报名文件分开装订。以上资料准备一份于4月18日下午3点前交医院2号楼4楼东医工部进行资质审查(现场报名)。
五、资质审查合格者,方可参加医院组织的市场论证。论证时间另行通知
报名联系人及电话:
医学工程部 虞主任 : 0574-86776620 0574-86776549